Marka / Model
![]() | |
| Marka | Samsung |
| Model | Galaxy Pocket |
| Diğer model adı | Samsung S5300 Galaxy Pocket |
| Form faktör | Candybar |
Şebeke
![]() | |
| GSM şebeke | 3G, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, HSUPA |
| Servis | 850, 900, 1800, 1900, 2100 |
Bağlantılar
![]() | |
| Bluetooth | v3.0 with A2DP |
| Kızılötesi | Hayır |
| Wi-Fi(WLAN) | Evet |
| USB | EvetMicroUSB v2.0 |
| Faks / Veri | Evet |
Ekran
![]() | |
| Ana ekran | Color TFT touchscreen |
| Renkli ekran | Bilinmiyor |
| Boyutlar | 71.1 mm mm. |
| Çözünürlük | 240 x 320 piksel |
| Dış ekran | Hayır |
Bellek
![]() | |
| Dahili bellek | 3GB |
| Harici bellek | 32GB |
| Bellek Kartı yuvaları | 1 |
| Bellek kartı tipleri | MicroSD, MicroSDHC |
Temel özellikler
![]() | |
| Pil | Standard battery, Li-Ion 1200 mAh |
| Bekleme süresi | Bilinmiyor |
| Konuşma süresi | Bilinmiyor |
Arama
![]() | |
| Tireşim | Evet |
| Foto ID | Evet |
| Melodiler | MP3 |
Kamera
![]() | |
| Kamera | Evet |
| Megapiksel | 2.1 megapiksel |
| Maks. fotoğraf çözünürlüğü | 1600x1200 piksel |
| Dijital zum | Yesx |
| Optik zum | Hayır |
| Otomatik netleme | Evet |
| Flaş | Hayır |
| Video kayıt | Evet |
| İkinci (dahili) kamera | Hayır |
Mesaj
![]() | |
| SMS | Evet |
| MMS | Evet |
| T9 metin girişi | Evet |
| E-posta | Evet |
| HTML tarayıcı | Evet |
Multimedya
![]() | |
| FM radyo çalar | Evet |
| Java desteği | Evet |
| Ses çalar | eAAC, MP3, WAV |
| Video oynatma | H263, H264, MP4 |
Özellikler
![]() | |
| Melodi ekleme | Evet |
| Ajanda fonksiyonları | Organiser, Voice memo, Document viewer, Image editor |
| Görüntülü görüşme | Hayır |
| Diğer özellikler | Android OS, v2.3 (Gingerbread), 832 MHz, Accelerometer, compass, A-GPS, SNS, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration, TouchWiz UX UI, 3.5 mm audio jack |
Format
![]() | |
| Ağırlık | 97 g. |
| Boyutlar (Y x G x D) | 103.7x57.5x12 mm. |
08:25
GT-S5300 ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Kaydol:
Yorumlar (Atom)

0 yorum:
Yorum Gönder